Bekanntmachung nationaler Standards der Volksrepublik China (Dokument Nr. 2 von 2018) "Bekanntmachung über die Genehmigung der Ausstellung von 291 nationalen Normen" und des Dokuments der China National Machinery Industry Federation (Zhongji Joint Label [2018] Nr. 50 ) "Publishing 70 Machinery Industries" Die "Standard Notice", die neue Zulassungen für "Lifting Machinery" und "Industrial Vehicles" enthält, lautet wie folgt:
| Nein. | Standardnummer | Standardname | Implementierungsdatum | Kategorie |
| 1 | GB / T 35975-2018 | Hebestreuer | 2018-09-01 | Hebemaschinen |
| 2 | JB / T 13312-2018 | Industriebremse | 2018-10-01 | Hebemaschinen |
| 3 | JB / T 13357-2018 | Bremsmotor | 2018-10-01 | Hebemaschinen |
| 4 | JB / T 10750-2018 | Traktor | 2018-10-01 | Industriefahrzeug |
| 5 | JB / T 13667-2018 | Trinkgeldständer | 2018-10-01 | Industriefahrzeug |
| 6 | JB / T 13368-2018 | Soft-Ordner | 2018-10-01 | Industriefahrzeug |
| 7 | JB / T 11764-2018 | Gabelstapler mit innerer Verbrennung | 2018-10-01 | Industriefahrzeug |



