Basisinformation
Modell Nr .: Reisender Kran
Bewegungsart: Rad
Installation: Zusammengebaut
Zertifizierung: ISO9001: 2000, CE
Artikelzustand: Neu
Garantie: 1 Jahr
Funktion: Be- und Entladen von Containern
Arbeitsradius: 9.5m ~ 41.2m
Arbeitshöhe: -18m ~ 50m
Transportpaket: Nackt
Spezifikation: 9.5M-41.2M
Herkunft: Henan, China
Produktbeschreibung
Unser neues Design des Hafenmobilkrans, integriert eine Vielzahl von Vorteilen des Hafenkrans bei einem Anzug. Der Funktionsumfang reicht vom Containerumschlag bis zum Massenguttransport.
Neue mobile Hafen Overhead hat die folgenden Merkmale:
1. Mit 40 Meter Boom hat der Kran den unvergleichlichen Arbeitsumfang, den der gleiche Tonnage-Portalkran nicht erreichen konnte.
2.High portal frame design machen es bei der Arbeit, hat keinen Einfluss auf andere Fahrzeuge übergeben, Es ist besonders in den begrenzten Raum Häfen gelten.
3. Obwohl der traditionelle Portalkran einen hohen Portalrahmen hat, muss er sich entlang der Schiene bewegen, was den Krananbringungsort meist begrenzt. Dieser Kran hat ein großes Reifen-Design, einen mehrachsigen Antrieb und eine mehrachsige Lenkungstechnologie. Dank dieser Fähigkeit kann die Maschine auch ohne Leerraumbegrenzung eingesetzt werden.
Parameter
Radius | Haken | Vier Seilgreifer | |||||
m | t | t | |||||
10 | 84.0 | 25.0 | |||||
11 | 84.0 | 25.0 | |||||
12 | 84.0 | 25.0 | |||||
13 | 84.0 | 25.0 | |||||
14 | 84.0 | 25.0 | |||||
15 | 84.0 | 25.0 | |||||
16 | 81.8 | 25.0 | |||||
17 | 76.5 | 25.0 | |||||
18 | 72.8 | 25.0 | |||||
19 | 68.3 | 25.0 | |||||
20 | 65.1 | 25.0 | |||||
21 | 62.2 | 25.0 | |||||
22 | 58.6 | 25.0 | |||||
23 | 55.0 | 25.0 | |||||
24 | 51.4 | 25.0 | |||||
25 | 48.5 | 25.0 | |||||
26 | 45.6 | 25.0 | |||||
28 | 40.7 | 25.0 | |||||
30 | 36.6 | 25.0 | |||||
32 | 33.1 | 23.5 | |||||
34 | 30.1 | 21.4 | |||||
36 | 27.4 | 19.5 | |||||
38 | 25.1 | 17.9 | |||||
40 | 22.6 | 16.1 | |||||
Es kann Unterschiede geben mit das eigentliche Design | |||||||
Kranlast Kapazität | Material Anteil | Volumen | tot Gewicht | Durchmesser der Riemenscheibe | Drahtseil Durchmesser | ||
t | t / m3 | m3 | kg | mm | mm | ||
25.0 | 2.2-2.8 | 6.6 | 9500 | 630 | 32 | ||
Es kann Unterschiede zum tatsächlichen Design geben |